|
Last 12 months
Mouth | Hits | | | | February, 2025 | 451 191 | 
 | (+8.4 %) |  | January, 2025 | 1869 329 | 
 | -36.9 % |  | December, 2024 | 1442 521 | 
 | -1 % |  | November, 2024 | 662 526 | 
 | -14.5 % |  | October, 2024 | 825 615 | 
 | +15.8 % |  | September, 2024 | 795 531 | 
 | -19.4 % |  | August, 2024 | 915 659 | 
 | +13.6 % |  | July, 2024 | 849 580 | 
 | +18.4 % |  | June, 2024 | 878 490 | 
 | +25 % |  | May, 2024 | 487 392 | 
 | -29.6 % |  | April, 2024 | 1593 557 | 
 | -22.5 % |  | March, 2024 | 1756 719 | 
 | -69.1 % |  | | ヒット数 included Spiders and Grabbers 訪問者数 included Spiders and Grabbers | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 11 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|