|
OS (2026年April)
| OS | ヒット数 | |  | その他 | 103 103 | (38.87%)
(39.02%) |  | Linux | 14 13 | (5.28%)
(4.92%) |  | Mac | 6 6 | (2.26%)
(2.27%) |  | Spider | 2 2 | (0.75%)
(0.76%) |  | Windows NT 4 | 140 140 | (52.83%)
(53.03%) | | ヒット数 訪問者数 | |
ブラウザ (2026年April)
| ブラウザ | ヒット数 | |  | Safari 537.36 | 247 246 | (93.21%)
(93.18%) |  | Safari 534.34 | 1 1 | (0.38%)
(0.38%) |  | Safari 605.1.15 | 2 2 | (0.75%)
(0.76%) |  | Safari 604.1 | 4 4 | (1.51%)
(1.52%) |  | Baiduspider | 2 2 | (0.75%)
(0.76%) |  | その他 | 3 3 | (1.13%)
(1.14%) |  | Safari 537.3 | 3 3 | (1.13%)
(1.14%) |  | Netscape 5.0 | 3 3 | (1.13%)
(1.14%) | | ヒット数 訪問者数 | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 22 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|