|
Systems: Top 50 (May 2025)
| Operating System | Browser | Reso | Colors | ヒット数 | | | ? | Netscape 5.0 | ? | ? | 340 143 | (60.07%)
(38.86%) | | ? | Safari 537.36 | ? | ? | 158 157 | (27.92%)
(42.66%) | | Linux | Safari 537.36 | ? | ? | 14 14 | (2.47%)
(3.8%) | | Mac | Safari 604.1 | ? | ? | 10 10 | (1.77%)
(2.72%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 6 6 | (1.06%)
(1.63%) | | Mac | Safari 537.36 | 1512x982 | 30 bit | 6 6 | (1.06%)
(1.63%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 3 3 | (0.53%)
(0.82%) | | Mac | Safari 537.36 | ? | ? | 3 3 | (0.53%)
(0.82%) | | Mac | Safari 537.36 | 1920x1080 | 24 bit | 2 2 | (0.35%)
(0.54%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1366x768 | 24 bit | 2 2 | (0.35%)
(0.54%) | | Mac | Safari 537.36 | 1710x1107 | 30 bit | 2 2 | (0.35%)
(0.54%) | | Mac | Safari 537.36 | 1440x900 | 30 bit | 2 2 | (0.35%)
(0.54%) | | Mac | Safari 537.36 | 1440x900 | 24 bit | 2 2 | (0.35%)
(0.54%) | | ? | Netscape 5.0 | 1080x1920 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Mac | Safari 537.36 | 1470x956 | 30 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 2560x1441 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 2066x1162 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | ? | Netscape 5.0 | 1920x1080 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1600x900 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1568x1176 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1368x912 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | ? | Safari 537.36 | 1680x1050 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x960 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x800 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x720 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Linux | Safari 537.36 | 1280x1024 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Linux | Safari 537.36 | 1440x900 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | Mac | Safari 537.36 | 2560x1080 | 24 bit | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | ? | ? | ? | ? | 1 1 | (0.18%)
(0.27%) | | ヒット数 訪問者数 | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 11 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|