|
Systems: Top 50 (November 2025)
| Operating System | Browser | Reso | Colors | ヒット数 | | | ? | Netscape 5.0 | ? | ? | 312 201 | (47.49%)
(37.15%) | | ? | Safari 537.36 | ? | ? | 131 131 | (19.94%)
(24.21%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 76 76 | (11.57%)
(14.05%) | | Mac | Safari 604.1 | ? | ? | 56 56 | (8.52%)
(10.35%) | | Linux | Safari 537.36 | ? | ? | 35 30 | (5.33%)
(5.55%) | | Mac | Safari 605.1.15 | ? | ? | 17 17 | (2.59%)
(3.14%) | | Windows NT 4 | Firefox 123.0 | ? | ? | 13 13 | (1.98%)
(2.4%) | | Mac | Safari 537.36 | ? | ? | 3 3 | (0.46%)
(0.55%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 2048x1152 | 24 bit | 2 2 | (0.3%)
(0.37%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (0.3%)
(0.37%) | | Linux | Safari 605.1.15 | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | Windows NT 4 | Firefox 122.0 | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | Mac | Firefox 123.0 | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ? | ? | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | Linux | Safari 537.36 | 800x600 | 24 bit | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | Linux | Firefox 123.0 | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ? | Safari 537.36 | 1680x1050 | 24 bit | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ? | Safari 537.36 | 1080x1920 | 24 bit | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ? | Netscape 5.0 | 1920x1080 | 24 bit | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ? | Firefox 121.0 | ? | ? | 1 1 | (0.15%)
(0.18%) | | ヒット数 訪問者数 | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 8 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|