|
Systems: Top 50 (February 2025)
| Operating System | Browser | Reso | Colors | ヒット数 | | | ? | Netscape 5.0 | ? | ? | 392 128 | (84.48%)
(64.97%) | | ? | Safari 537.36 | ? | ? | 50 49 | (10.78%)
(24.87%) | | Linux | Safari 537.36 | ? | ? | 8 8 | (1.72%)
(4.06%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 5 4 | (1.08%)
(2.03%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 800x600 | 24 bit | 2 1 | (0.43%)
(0.51%) | | Linux | Safari 537.36 | 375x812 | 24 bit | 2 2 | (0.43%)
(1.02%) | | Mac | Safari 604.1 | ? | ? | 2 2 | (0.43%)
(1.02%) | | Mac | Safari 537.36 | ? | ? | 2 2 | (0.43%)
(1.02%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | 2048x1152 | 24 bit | 1 1 | (0.22%)
(0.51%) | | ヒット数 訪問者数 | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 11 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|