|
Systems: Top 50 (June 2025)
| Operating System | Browser | Reso | Colors | ヒット数 | | | ? | Netscape 5.0 | ? | ? | 207 115 | (65.51%)
(51.34%) | | ? | Safari 537.36 | ? | ? | 88 88 | (27.85%)
(39.29%) | | ? | ? | ? | ? | 8 8 | (2.53%)
(3.57%) | | Mac | Safari 604.1 | ? | ? | 6 6 | (1.9%)
(2.68%) | | Linux | Safari 537.36 | 800x600 | 24 bit | 2 2 | (0.63%)
(0.89%) | | ? | Netscape 5.0 | 1080x1920 | 24 bit | 1 1 | (0.32%)
(0.45%) | | ? | Safari 537.36 | 1680x1050 | 24 bit | 1 1 | (0.32%)
(0.45%) | | Linux | Safari 537.36 | ? | ? | 1 1 | (0.32%)
(0.45%) | | Mac | Safari 605.1.1 | ? | ? | 1 1 | (0.32%)
(0.45%) | | Windows NT 4 | Safari 537.36 | ? | ? | 1 1 | (0.32%)
(0.45%) | | ヒット数 訪問者数 | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 7 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|