|
Weekly stats (February 2019)
Day | Hits | | Sunday | 10 9 | (14.9%)
(16.4%) | Monday | 10 10 | (14.9%)
(18.2%) | Tuesday | 6 5 | (9%)
(9.1%) | Wednesday | 7 4 | (10.4%)
(7.3%) | Thursday | 8 8 | (11.9%)
(14.5%) | Friday | 15 10 | (22.4%)
(18.2%) | Saturday | 11 9 | (16.4%)
(16.4%) | | ヒット数 included Spiders and Grabbers 訪問者数 included Spiders and Grabbers | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 2 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|