|
Weekly stats (January 2025)
Day | Hits | | Sunday | 473 32 | (25.3%)
(9.7%) | Monday | 370 92 | (19.8%)
(28%) | Tuesday | 173 64 | (9.3%)
(19.5%) | Wednesday | 239 46 | (12.8%)
(14%) | Thursday | 306 31 | (16.4%)
(9.4%) | Friday | 171 54 | (9.1%)
(16.4%) | Saturday | 137 10 | (7.3%)
(3%) | | ヒット数 excluded Spiders and Grabbers 訪問者数 excluded Spiders and Grabbers | |
| Tip: Some information in this page don't comprise 11 data cache. If you want validate data cache now, click here. | |
|